Diabète  
  LE DIABÈTE » Tableau des calories, glucides et lipides .    


 
Tableau des calories, glucides et lipides.

Voici un tableau qui vous permettra de bien voir les qualités et défauts des aliments. Leur nombre reste toutefois modeste mais ce sont ceux recommandés en raison de leur faible taux en glucides ou en lipides.

Aliment Glucides Lipides Calories




Abricots frais 100gr 11.1 - 42
Agneau gigot rôti 100gr - 14 226
Aiglefin 100gr - 0.4 107
Ail 1 gousse - - 4
Amande 8gr - 0.9 10
Ananas frais 4trches 12.4 - 76
Anchois 150 - 8.1 194
Andouille 30gr - 5.4 72
Artichaut (coeurs) 200gr 11.2 - 36
Aspartame 5ml - - -
Asperge 200gr 4.5 - 38
Avoine (flocons) 30gr 22 1.9 106
Banane 100gr - 14 226
Betterave rouge (cuite ou non) 100gr 19 - 89
Blé cuit (portion) 100gr 71.1 2.4 339
Blé noir sarrasin (portion) 100gr 71.5 3.4 343
Blé soufflé (portion) 30gr - 0.4 108
Boeuf bifteck 100gr - 4 148
Bouillon de légumes 200ml - - -
Brocoli cuit 200gr 5.2 - 40
Café noir 55ml - - -
Caille (unité) 100gr - 9 161
Calamars frits 100gr - 7.5 171
Carotte crue 100gr 10 - 31
Cassis frais 100gr 11 - 50
Caviar 12gr - 1.8 28
Céleri cru 100gr - - 11
Cerf 100gr - 4 116
Cerises fraîches 100gr 15.5 - 67<
Champignons crus 100gr - - 15<
Choucroute 250gr - 28.8 335
Choux de Bruxelles 200gr - - 50
Chou rouge 100gr 5.2 - 23
Chou fleur 100gr 5.2 >- 21
Citron (unité) 50gr 8 - 13
Concombre 100gr 2.1 - 11
Courge 200gr 4.3 - 42
Courgette 200gr 2.9 - 26
Crabe 120gr - 1.9 116
Cresson 40gr - - 4
Crevettes cuites 100gr - 1.8 103
Dattes 100gr 73 - 264
Dindes 100gr - 2.4 109
Ecrevisse100gr - 0.5 64
Endive crue 100gr 3.3 - 8
Eperlan frais 100gr - 3.2 136
Epinards crus 100gr 3.5 - 17
Escargots nature 55gr - 0.6 45
Faisan 100gr - 4 127
Farine (toutes) 100gr 78/86 0/5 303/364
Fenouil 200gr 7.3 - 16
Fèves 200gr 19.7 1.2 116
Figues fraîches 50gr 19.2 - 72
Fraises fraîches 150gr 7 - 51
Framboises fraîches 150gr 8 - 54
Grenade 150gr 17.2 - 90
Grenouille cuisses 100gr - 0.3 68
Groseilles 100gr 13.8 - 28
Haddock 150gr - 10.7 233
Haricots flageolets 200gr 25.1 - 150
Haricots rouges 200gr 22.8 - 186
Homard cuit 150gr - 2.7 144
Huile végétale (toutes) 10gr - 10 110
Huîtres (douzaine) 160gr - 2.6 110
Jambon cuit 100gr - 3 113
Kiwi (unité) 70gr 12 - 33
Lait entier 15cl - 5.2 98
Laitue 100gr - - 12
Langouste 100gr - 1.3 89
Lapin de Garenne 100gr - 5.6 133
Lentilles cuites 200gr 20.1 >- 178
Lotte 100gr - 0.7 78
Maïs (conserve) 100gr 91.3 4.5 381
Mangue (unité) 200gr 15 - 112
Margarine 10gr - 8.3 74
Mayonnaise 30gr - 11.7 107
Merguez 70gr - 18.2 210
Mortadelle 35gr - 10.2 113
Morue fraîche 150gr - 0.7 119
Moules cuites 150gr - 4.2 177
Mouton gigot 100gr - 17 225
Mûres 100gr 12.5 - 33
Myrtilles 100gr 15 - 53
Navet 200gr - - 30
Oeuf de poule (unité) 60gr - 6.6 96
Olive noire (unité) - 3.6 15
Olive verte (unité) - 1.2 12
Oie rôtie 100gr - 17.5 274
Orange (unité) 150gr 8.5 - 63
Pain complet (1tranche) 15gr 69 0.3 35
Pain de seigle (1tranche) 15gr 72 0.2 36
Pamplemousse 300gr 9.6 - 90
Papaye 150gr 9.8 - 48
Pastèque 200gr 7.2 - 60
Pêche (unité) 150gr 11.1 - 62
Pintade 100gr - 6.4 151
Poire (unité) 140gr 15 - 70
Pois chiche 200gr 54.8 5 270
Poivron (jaune, rouge, vert) 100gr 6.4 - 26
Pomme (unité) 150gr 13.2 - 73
Porc carré 100gr - 30 330
Poulet rôti 100gr - 9.3 242
Radis 100gr 3.6 - 15
Raisin (blanc ou noir) 100gr 16 - 68
Riz blanc 200gr 56.4 - 238
Salami 20gr - 8.4 92
Sanglier 150gr - 4 166
Sardines 100gr - 9 163
Saumon 100gr - 10. 170
Saumon fumé 40gr - 4.4 74
Seiche 100gr - 0.8 72
Sole 150gr - 1.5 110
Thon 100gr - 7.8 188
Tofu 100gr - 6.8 120
Tomate 100gr 4.6 - 19
Turbot 150gr - 4.7 143
Veau carré 100gr - 11 170